Werkstoffbezeichnungen
Land | Normung | Bezeichnung |
---|---|---|
Europa | EN | CuNi9Sn2 CW351H |
USA | ASTM (UNS) | C72500 |
Internationale Normung | ISO | CuNi9Sn2 |
Japan | JIS | - |
Chemische Zusammensetzung
Cu | Ni | Sn |
---|---|---|
Rest | 8,5 - 10,5 | 1,8 - 2,8 |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit
Temperatur °C | Leitfähigkeit MS/m | Zustand |
---|---|---|
20 | 6,4 | kaltungeformt |
100 | 6,1 | kaltungeformt |
300 | 5,8 | kaltungeformt |
100 | 5,6 | kaltungeformt |
200 | 6,4 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
300 | 6,4 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
400 | 6,5 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
500 | 6,6 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
600 | 6,5 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
700 | 5,7 | 50% kaltgewalzt, 2 h geglüht |
CuNi9Sn2 weist eine sehr gute Kaltumformbarkeit, hoheKennwerte der Festigkeit sowie gute Anlaufbeständigkeit und ein sehr gutes Spannungsrelaxationsverhalten im federharten Zustand auf. Es ist gut warmumformbar und hat eine in der Regel ausreichende elektrische undt hermische Leitfähigkeit. CuNi9Sn2 besitzt außerdem eine relativ geringe Anisotropie hinsichtlich der Federeigenschaften und lässt sich sehr gut durch Löten oder Schutzgasschweißen verbinden. Es wird hauptsächlich für federnde Bauteile, Lötfahnenund Gehäuse in der Elektronik und Elektrotechnik eingesetzt.